Jun152011
Sedo ccTLD拍卖 .co域名继续领跑
Sedo上周域名拍卖结果显示,.co域名继续领跑ccTLD域名拍卖价格。价格最高的前5个域名中,有3个是.co域名,分别是Ski.co($15,000)、Cigar.co($15,000)和Automotive.co($10,000)。
Sauce.de以9500欧元的价格居第三位。另外,价格在前10位的域名中,还有两个.tv域名,Romance.tv和Adventure.tv分别卖出了7000和6600美元。
总之,在ccTLD域名中,.co、.de和.tv域名是热门域名,市场人气较高。以下为价格超过1000美金的ccTLD域名列表。
ski.co | 2011-06-09 | 15000 | USD |
cigar.co | 2011-06-06 | 15000 | USD |
automotive.co | 2011-06-09 | 10000 | USD |
ral.ly | 2011-06-07 | 9500 | USD |
sauce.de | 2011-06-10 | 9500 | EUR |
a.cm | 2011-06-06 | 7300 | USD |
romance.tv | 2011-06-06 | 7000 | USD |
adventure.tv | 2011-06-06 | 6600 | USD |
pctweaks.de | 2011-06-07 | 6069 | EUR |
wijnproeverij.nl | 2011-06-08 | 5500 | EUR |
z.cm | 2011-06-06 | 5150 | USD |
professionals.co | 2011-06-09 | 5000 | EUR |
smc.de | 2011-06-08 | 5000 | EUR |
k.cm | 2011-06-06 | 4100 | USD |
vm.tv | 2011-06-07 | 4000 | USD |
lebensmittel-direkt.de | 2011-06-10 | 4000 | EUR |
mydog.de | 2011-06-08 | 3868 | EUR |
aeromexico.es | 2011-06-09 | 3000 | USD |
francemutuelle.fr | 2011-06-07 | 2900 | EUR |
fastweightloss.co.uk | 2011-06-08 | 2550 | GBP |
footwear.nl | 2011-06-10 | 2500 | EUR |
webdesign-agentur.de | 2011-06-09 | 2500 | EUR |
circl.es | 2011-06-08 | 2500 | EUR |
7.cm | 2011-06-09 | 2350 | USD |
r.cm | 2011-06-07 | 2252 | USD |
fly24.co.uk | 2011-06-09 | 2250 | GBP |
n.cm | 2011-06-07 | 2100 | USD |
j.cm | 2011-06-09 | 1800 | USD |
hundekotbeutel.de | 2011-06-08 | 1800 | EUR |
reality.la | 2011-06-10 | 1650 | USD |
mujeres.pe | 2011-06-07 | 1600 | USD |
h.cm | 2011-06-07 | 1600 | USD |
avenir-telecom.es | 2011-06-08 | 1357 | EUR |
lackstift.de | 2011-06-07 | 1322 | EUR |
apellido.es | 2011-06-07 | 1300 | EUR |
telemedicine.ca | 2011-06-10 | 1250 | USD |
hiab.us | 2011-06-10 | 1200 | EUR |
vakantieplaats.nl | 2011-06-07 | 1200 | EUR |
res.co.za | 2011-06-08 | 1200 | USD |
bachelor.cc | 2011-06-06 | 1190 | EUR |
elance.ch | 2011-06-10 | 1150 | EUR |
barentsburg.ru | 2011-06-09 | 1150 | EUR |
3.cm | 2011-06-09 | 1101 | USD |
erfinderladen.de | 2011-06-10 | 1100 | EUR |
megadeals.de | 2011-06-07 | 1000 | EUR |
lopoca.ro | 2011-06-10 | 1000 | EUR |
poem.tv | 2011-06-08 | 1000 | USD |
cochran.co.uk | 2011-06-06 | 1000 | GBP |
wefa.de | 2011-06-08 | 1000 | EUR |
gartenmoebel.pl | 2011-06-10 | 1000 | EUR |
blogspot.co.in | 2011-06-13 | 1000 | USD |
(来源:CoWin.co http://www.cowin.co/?p=3223)