域名交易百强榜揭示.co域名的发展潜力

著名的域名杂志《DN Journal》每年都会统计年度域名交易百强榜,分别按TLD,ccTLD和gTLD三个类别排行。这些百强榜是真金白银堆砌出来的,可以作为判断某些后缀域名发展潜力的依据。

由于.co域名在2010年7月份才开放注册,CoWin.co选取2010年和2011年(截至6月份)的ccTLD百强榜来作分析。

2010年的ccTLD域名交易百强榜中(一共105个域名),含有.me、.tv、.co和.co.xx(例如.co.uk)域名共计41个。与.me(3个)、.tv(6个)相比,.co开放较晚,但.co域名进入百强榜的数量却有12个,比例占到11%,其中o.co和e.co还进入了TLD域名的百强榜。此外,南非的.co.za和英国的.co.uk也分别有4个和16个。.co和.co.xx加在一起共有32个,占ccTLD百强域名总数的30%。

2011年度(截至6月份)的ccTLD百强榜中,.cc、.me和.tv域名分别为2个、2个和4个。含有.co的三种后缀分别为.co(10个)、.co.za(1个)和.co.uk(14个),一共25个。其中,3个.co域名进入TLD百强榜(标为红色)。

从去年和今年的ccTLD百强榜来看,.co域名的发展和交易势头非常强劲,远远超过.tv,.cc和.me域名,具有相当明显的发展潜力。如果加上近60个国家、地区使用co.xx域名,.co系列域名成(.co和.co.xx)正在成为一支挑战.com系列域名(.com和.com.xx)的重要力量。

排名 域名 交易价格 交易时间
3 O.co $350,000 2010/7/21
10 Designer.co.uk $122,080 2010/2/3
11 Business.tv $100,999 2010/5/5
13 Rugs.co.uk $94,800 2010/10/27
15 E.co $81,000 2010/8/11
17 Mesothelioma.co $76,000 2010/9/29
18 TVS.co.uk $75,990 2010/6/23
24 Fly.co.za $65,000 2010/2/10
25 Gold.co.uk $63,916 2010/3/17
27 Property.co.za $56,000 2010/9/9
28 AutoGlass.co $53,000 2010/9/29
29 Denver.co $50,001 2010/9/29
32 StockCharts.co.uk $48,000 2010/7/21
36 DUIAttorney.co $44,500 2010/9/29
43 Learn.tv $41,000 2010/5/5
51 Sites.co.uk $35,000 2010/9/15
54 Furniture.co.za $33,000 2010/3/3
55 Christmas.tv $32,000 2010/5/5
57 Taobao.co $31,500 2010/9/29
58 Home.tv $31,000 2010/5/5
59 PromoCodes.co.uk $30,500 2010/6/16
61 Mum.co.uk $30,200 2010/3/31
64 Sorted.co.uk $29,600 2010/6/16
65 Guide.tv $29,500 2010/5/5
71 OfficeChairs.co.uk $27,143 2010/12/29
72 Call.me $26,800 2010/4/7
73 Like.me $26,500 2010/12/1
75 HairSpray.co.uk $26,000 2010/9/15
78 Property.co $25,600 2010/8/11
79 Job.tv $25,500 2010/5/5
88 Ban.co $24,500 2010/10/6
92 Telecom.co.uk $23,700 2010/2/17
93 PrinterInks.co.uk $23,400 2010/8/11
95 Underdog.co.uk $23,100 2010/2/23
99 3DTV.co.uk $22,650 2010/3/31
100 Aspen.co $22,500 2010/9/29
100 PokerStar.co $22,500 2010/9/29
35 Join.me $45,000 2010/5/26
39 DUILawyer.co $43,000 2010/9/29
48 AutoInsurance.co.za $36,500 2010/9/9
50 4X4.co.uk $35,760 2010/5/12
       
2 Business.co $80,000 2011/5/25
5 Finance.co $45,000 2011/6/22
10 Internet.co $40,000 2011/6/2
11 CoffeeTables.co.uk $37,500 2011/4/6
11 DiningTables.co.uk $37,500 2011/4/6
13 GolfHolidays.co.uk $36,675 2011/4/13
18 Love.me $32,000 2011/3/2
21 Music.co $30,000 2011/3/16
22 SendMoney.co.uk $29,500 2011/6/2
32 Furniture.tv $24,000 2011/3/23
35 Creative.co.uk $20,930 2011/5/18
37 Pilot.tv $20,000 2011/1/12
42 BusinessInsurance.co.uk $18,975 2011/5/11
45 AutoBlog.co.uk $17,625 2011/3/30
46 Whisper.me $17,500 2011/2/23
54 Walk.co.uk $16,398 2011/5/11
58 Pimp.tv $15,250 2011/1/26
60 Liposuction.co.uk $15,000 2011/2/9
60 Education.co.za $15,000 2011/6/2
60 IT.cc $15,000 2011/5/25
60 Ski.co $15,000 2011/6/15
60 Cigar.co $15,000 2011/6/15
69 Tequila.co $14,500 2011/4/20
80 Loan.cc $13,500 2011/6/2
83 CarInsurance.tv $13,200 2011/4/27
89 Holland.co $12,600 2011/5/25
97 Howrse.co.uk $12,232 2011/3/16
98 Wish.co.uk $12,225 2011/4/13
98 Nugget.co.uk $12,225 2011/3/2
49 CreditCard.co $17,000 2011/3/30
67 Whiskey.co $14,900 2011/5/4
84 KitchenDoors.co.uk $13,040 2011/4/6
90 TravelMoneyCard.co.uk $12,560 2011/1/12

(来源:CoWin.co  http://www.cowin.co/?p=3304

本文固定链接: https://www.cowin.co/?p=3304 | CoWin.co 赢在域名

该日志由 admin 于2011年06月28日发表在 未分类 分类下, 通告目前不可用,你可以至底部留下评论。
原创文章转载请注明: 域名交易百强榜揭示.co域名的发展潜力 | CoWin.co 赢在域名

域名交易百强榜揭示.co域名的发展潜力:等您坐沙发呢!

发表评论

您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!